也可根據客戶要求定製315噸四柱液壓拉伸機,本機器為全伺服控製係統,有著節能省電,低噪音,速度快等優點。
下圖為滕州橘子视频在线观看機械有限公司生產的350噸豬食槽槽液壓拉伸機

下圖加工成型的食槽樣品



序號 | 項目 | 單位 | 200T-A | 200T-A | 315T-A | 315T-A | 400T | 500T | 630T | |
1 | 公稱力 | KN | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 630 | |
2 | 工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
3 | 開口高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1200 | 1200 | 1200 | |
4 | 有效行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
5 | 下頂缸公稱力 | KN | 350 | 350 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | |
6 | 頂出行程 | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | |
7 | 工作台有效麵積 | 左右柱內 | mm | 800 | 1000 | 800 | 1260 | 1200 | 1400 | 1600 |
前後邊緣 | mm | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
8 | 滑塊速度 | 空程 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
壓製 | mm | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | ||
回程 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
9 | 電機功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22*2 | 22*2 |

